Jelenia Góra Trophy - Maja Włoszczowska MTB Race
Результаты:
Мужчины. Категория U23
| rank | number and name | team | finish time | Lap6 | Lap5 | Lap4 | Lap3 | Lap2 | Lap1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Brzózka Adrian | JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM | 01:48:13.715 | 01:48:13.715 | 01:28:46.83 | 01:09:13.519 | 00:50:24.671 | 00:31:13.183 | 00:12:22.118 |
| 2 | 73 | Konwa Marek | Team Utensilnord | 01:49:02.914 | 01:49:02.914 | 01:29:27.94 | 01:09:52.725 | 00:50:14.641 | 00:31:14.96 | 00:12:23.262 |
| 3 | 77 | Osicki Kornel | JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM | 01:50:13.264 | 01:50:13.264 | 01:29:58.326 | 01:10:26.221 | 00:50:58.507 | 00:31:43.096 | 00:12:50.829 |
| 4 | 78 | Brzózka Piotr | JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM | 01:53:41.152 | 01:53:41.152 | 01:34:18.282 | 01:14:46.117 | 00:55:10.688 | 00:32:22.841 | 00:12:45.628 |
| 5 | 133 | Medvedev Dimitry | Karo - Film | 01:56:38.378 | 01:56:38.378 | 01:34:58.213 | 01:13:40.655 | 00:52:50.607 | 00:32:46.712 | 00:13:04.994 |
| 6 | 81 | Bierski Radovan | TJ Baník Ostrava OKD | 01:57:55.406 | 01:57:55.406 | 01:36:38.363 | 01:15:08.482 | 00:54:19.653 | 00:33:55.572 | 00:13:50.003 |
| 7 | 132 | Pryadein Pavel | Karo - Film | 02:02:51.209 | 02:02:51.209 | 01:39:31.272 | 01:16:21.778 | 00:54:59.056 | 00:33:53.675 | 00:13:22.142 |
| 8 | 198 | Pesek Tomas | Scott Scania Team Kolin | 02:03:35.962 | 02:03:35.962 | 01:40:34.675 | 01:18:00.767 | 00:56:21.896 | 00:33:40.583 | 00:13:19.845 |
| 9 | 127 | Wojczal Pawel | Utensilnord | 02:04:49.628 | 02:04:49.628 | 01:41:51.948 | 01:18:49.651 | 00:56:39.357 | 00:35:09.92 | 00:13:56.859 |
| DNF | 196 | Dolezal Jan | KC Kooperativa SG Jablonec n. N. | |||||||
| DNF | 195 | Stroz Jan | Rubena Specialized | |||||||
number of laps: 6
number of controls: 0
start at: 15:40:04
| rank | number and name | team | finish time | Lap6 | Lap5 | Lap4 | Lap3 | Lap2 | Lap1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Friedl Jiri | Merida Biking Team | 01:43:35.11 | 01:43:35.11 | 01:24:32.011 | 01:06:09.561 | 00:47:48.195 | 00:29:47.405 | 00:12:09.976 |
| 2 | 192 | Eberl Filip | Scott Scania Team Kolin | 01:45:35.614 | 01:45:35.614 | 01:26:12.747 | 01:07:14.755 | 00:48:28.162 | 00:30:10.046 | 00:12:11.749 |
| 3 | 1 | Martinez Miguel | 01:47:06.574 | 01:47:06.574 | 01:27:34.481 | 01:08:02.746 | 00:48:52.953 | 00:29:56.381 | 00:12:15.041 | |
| 4 | 183 | Gogolev Maxim | RUS Leningrad Region | 01:48:33.693 | 01:48:33.693 | 01:29:38.829 | 01:10:15.273 | 00:50:49.51 | 00:31:41.159 | 00:12:48.976 |
| 5 | 101 | Hebisz Rafał | MTB-Silesia Rybnik | 01:50:59.079 | 01:50:59.079 | 01:30:38.096 | 01:11:01.121 | 00:51:43.487 | 00:32:45.609 | 00:13:55.026 |
| 6 | 108 | Galiński Marek | JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM | 01:52:16.89 | 01:52:16.89 | 01:32:55.94 | 01:13:15.973 | 00:54:16.602 | 00:35:33.333 | 00:12:10.492 |
| 7 | 8 | Broderick Michael | Kenda Seven Notubes | 01:53:08.506 | 01:53:08.506 | 01:33:24.359 | 01:13:32.429 | 00:53:30.206 | 00:33:37.993 | 00:14:05.932 |
| 8 | 130 | Vorontsov Denis | Russia Team | 01:54:51.47 | 01:54:51.47 | 01:34:14.222 | 01:12:33.514 | 00:52:08.707 | 00:32:00.845 | 00:12:51.063 |
| 9 | 199 | Sablik Lukas | Scott Scania Team Kolin | 01:55:07.239 | 01:55:07.239 | 01:34:09.03 | 01:12:49.299 | 00:51:51.199 | 00:32:13.159 | 00:12:58.12 |
| 10 | 131 | Seledkov Ivan | Russia Team | 01:56:39.398 | 01:56:39.398 | 01:34:13.415 | 01:12:56.861 | 00:52:25.219 | 00:32:45.017 | 00:13:27.497 |
| 11 | 185 | Gogolev Anton | RUS Samara | 01:57:21.261 | 01:57:21.261 | 01:36:13.564 | 01:15:36.363 | 00:55:07.059 | 00:34:28.471 | 00:13:27.441 |
| 12 | 149 | Loisl Markus | Oe Power Bike Team | 02:01:13.329 | 02:01:13.329 | 01:38:33.234 | 01:16:24.616 | 00:55:03.532 | 00:33:58.41 | 00:13:28.225 |
| b-1 | 184 | Fomin Anton | RUS Leningrad Region | |||||||
| b-1 | 100 | Kiełbasa Arkadiusz | ALFA WIL ŻARY MTB TEAM | |||||||
| DNF | 93 | Ivanov Nikola | TJ BANIK OSTAVA OKD | |||||||
| DNF | 148 | Rometsteiner Roman | Arbo RC Linz | |||||||
Женщины. Категория Юниорки
number of laps: 4
number of controls: 0
start at: 13:30:04
| rank | number and name | team | finish time | Lap4 | Lap3 | Lap2 | Lap1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | Rybarczyk Weronika | UKS Trojka Jarocin | 01:40:48.547 | 01:40:48.547 | 01:11:58.408 | 00:44:11.684 | 00:16:58.778 |
| 2 | 61 | Brzeźna Monika | ŚLĘŻA FELT SOBÓTKA | 01:48:55.22 | 01:48:55.22 | 01:16:32.054 | 00:46:32.029 | 00:17:53.38 |
| 3 | 69 | Kuniej Anna | ŚLĘŻA FELT SOBÓTKA | 01:49:43.463 | 01:49:43.463 | 01:18:56.379 | 00:49:20.712 | 00:19:28.442 |
| 4 | 48 | Pawłowska Anna | ŚLĘŻA FELT SOBÓTKA | 01:56:54.995 | 01:56:54.995 | 01:21:14.445 | 00:49:57.118 | 00:19:06.256 |
| DNF | 134 | Bator Paula | CK Cyklosport Boleslawiec | |||||
| DNF | 53 | Repczyńska Karolina | LUKS SKARBEK Złotoryja | |||||
| DNF | 197 | Kalasova Karolina | Scott Scania Team Kolin | |||||
number of laps: 5
number of controls: 0
start at: 13:30:04
| rank | number and name | team | finish time | Lap5 | Lap4 | Lap3 | Lap2 | Lap1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pendrel Catherine | LUNA | 01:37:30.617 | 01:37:30.617 | 01:16:09.127 | 00:54:45.396 | 00:34:03.184 | 00:13:50.983 |
| 2 | 2 | Włoszczowska Maja | Reprezentacja Polski | 01:42:05.433 | 01:42:05.433 | 01:20:22.854 | 00:57:54.547 | 00:36:05.941 | 00:14:25.367 |
| 3 | 103 | Szafraniec Anna | JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM | 01:42:21.105 | 01:42:21.105 | 01:20:20.836 | 00:58:03.07 | 00:36:05.952 | 00:14:17.728 |
| 4 | 4 | Mc Conneloug Marry | Kenda Seven Notubes | 01:42:34.985 | 01:42:34.985 | 01:20:02.918 | 00:57:46.169 | 00:35:57.714 | 00:14:32.607 |
| 5 | 6 | Dawidowicz Aleksandra | Reprezentacja Polski | 01:45:46.281 | 01:45:46.281 | 01:22:27.979 | 00:59:30.493 | 00:36:52.472 | 00:14:54.508 |
| 6 | 7 | Gurycka Paula | Reprezentacja Polski | 01:52:57.201 | 01:52:57.201 | 01:26:31.043 | 01:01:52.87 | 00:38:22.838 | 00:15:11.966 |
| 7 | 129 | Klishina Yana | Karo - Film | 02:01:50.958 | 02:01:50.958 | 01:34:54.888 | 01:08:55.29 | 00:42:39.908 | 00:16:42.694 |
| 8 | 200 | Rokita Aleksandra | KS Lechia Piechowice | 02:03:00.921 | 02:03:00.921 | 01:35:45.441 | 01:07:44.449 | 00:41:57.71 | 00:16:45.841 |
| 9 | 182 | Gogoleva Elena | RUS Leningrad Region | 02:11:31.511 | 02:11:31.511 | 01:39:03.854 | 01:11:01.773 | 00:43:29.575 | 00:17:14.469 |
| DNF | 97 | Hebisz Paulina | MTB-Silesia Rybnik | ||||||
| DNF | 5 | Sadlecka Magdalena | Reprezentacja Polski | ||||||